| V-Max | $11,099 | 1198cc | l-c DOHC 16-valve V-4 | 4, 35mm | 5-sp/shaft | 62.6 | 30.1 | 582 lb. | 4.0 gal. | 11.62/116.9 | 34.0 |
| V-Star 1100 Silverado | $9599-9799 | 1063cc | a-c SOHC 4-valve V-twin | 2, 37mm | 5-sp/shaft | 64.8 | 27.9 | 639 lb. | 4.5 gal. | NA | NA |
| V-Star 1100 Classic | $8599-8799 | 1063cc | a-c SOHC 4-valve V-twin | 2, 37mm | 5-sp/shaft | 64.8 | 27.9 | 600 lb. | 4.5 gal. | 14.50/90.3 | 38.9 |
| V-Star 1100 Custom | $8399-8499 | 1063cc | a-c SOHC 4-valve V-twin | 2, 37mm | 5-sp/shaft | 64.6 | 27.2 | 571 lb. | 4.5 gal. | 14.43/89.4 | 35.2 |
| V-Star Silverado | $6999-7199 | 649cc | a-c SOHC 4-valve V-twin | 2, 28mm | 5-sp/shaft | 64.0 | 28.0 | 505 lb. | 4.2 gal. | NA | NA |
| V-Star Classic | $5999-5999 | 649cc | a-c SOHC 4-valve V-twin | 2, 28mm | 5-sp/shaft | 64.0 | 28.0 | 501 lb. | 4.2 gal. | 15.91/80.4 | 45.0 |
| V-Star Custom | $5799-5899 | 649cc | a-c SOHC 4-valve V-twin | 2, 28mm | 5-sp/shaft | 63.4 | 27.4 | 474 lb. | 4.2 gal. | 15.48/82.6 | 41.0 |
| Virago 250 | $3499 | 249cc | a-c SOHC 4-valve V-twin | 1, 26mm | 5-sp/chain | 58.7 | 27.0 | 302 lb. | 2.5 gal. | NA | NA |
Key Cooling: a-c = air-cooled, a/o-c = air/oil-cooled, l-c = liquid-cooled. Valve arrangement: DOHC = double overhead camshaft, SOHC = single overhead camshaft, OHV = overhead valve operated by pushrods. Carburetion: EFI = electronic fuel injection.